Segmentacja klientów
Twórz grupy zakupowe i personalizuj komunikację.
Zbieraj dane klientów, segmentuj odbiorców i planuj relacje z panelu PRO.
Zarządzaj kontaktami i śledź etapy procesu sprzedaży.
| Klient | Temperatura | Etap | Ostatni kontakt | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Kowalska | a.kowalska@firma.pl | 🔥 Gorący | Negocjacje | dzisiaj | 4 200 zł |
| Marek Nowak | m.nowak@sklep.pl | 🔥 Gorący | Oferta wysłana | wczoraj | 2 900 zł |
| Katarzyna Wiśniewska | k.wisniewska@ecom.pl | ⚡ Ciepły | Prezentacja | 3 dni temu | 1 800 zł |
| Tomasz Zieliński | t.zielinski@brand.pl | ⚡ Ciepły | Kontakt wstępny | tydzień temu | 3 500 zł |
| Agata Kamińska | a.kaminska@store.pl | ❄️ Zimny | Prospecting | 2 tygodnie temu | — |
| Piotr Lewandowski | p.lewandowski@shop.pl | ❄️ Zimny | Prospecting | 3 tygodnie temu | — |
Twórz grupy zakupowe i personalizuj komunikację.
Wyzwalaj wiadomości i przypomnienia dla stałych klientów.
Pełny wgląd w aktywność klienta i sprzedaż.